大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202104200660 11:00:06 | 3 4 6 |
202104200659 10:59:06 | 2 4 6 |
202104200658 10:58:06 | 3 3 5 |
202104200657 10:57:06 | 4 5 5 |
202104200656 10:56:06 | 4 5 5 |
202104200655 10:55:06 | 1 4 5 |
202104200654 10:54:06 | 1 4 4 |
202104200653 10:53:06 | 4 6 6 |
202104200652 10:52:06 | 4 5 6 |
202104200651 10:51:06 | 4 5 6 |
202104200650 10:50:06 | 2 3 6 |
202104200649 10:49:06 | 3 5 6 |
202104200648 10:48:06 | 3 5 5 |
202104200647 10:47:06 | 2 3 4 |
202104200646 10:46:06 | 3 3 6 |
202104200645 10:45:06 | 1 1 2 |
202104200644 10:44:06 | 1 3 6 |
202104200643 10:43:06 | 2 3 6 |
202104200642 10:42:06 | 1 2 5 |
202104200641 10:41:06 | 1 2 2 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0661-663期 | 长牌 | 【12,34,35,36】 | 0661期 | ? | ? |
0659-661期 | 长牌 | 【12,34,35,36】 | 0660期 | 3,4,6 | 中 |
0658-660期 | 长牌 | 【11,14,33,34】 | 0658期 | 3,3,5 | 中 |
0657-659期 | 长牌 | 【24,26,45,66】 | 0657期 | 4,5,5 | 中 |
0655-657期 | 长牌 | 【11,44,45,55】 | 0656期 | 4,5,5 | 中 |
0652-654期 | 长牌 | 【15,23,55,66】 | 0654期 | 1,4,4 | 挂 |
0651-653期 | 长牌 | 【15,33,44,66】 | 0651期 | 4,5,6 | 中 |
0650-652期 | 长牌 | 【14,22,26,55】 | 0650期 | 2,3,6 | 中 |
0648-650期 | 长牌 | 【26,36,46,55】 | 0649期 | 3,5,6 | 中 |
0646-648期 | 长牌 | 【14,24,44,45】 | 0647期 | 2,3,4 | 中 |
0645-647期 | 长牌 | 【11,24,36,45】 | 0645期 | 1,1,2 | 中 |
0644-646期 | 长牌 | 【14,16,23,66】 | 0644期 | 1,3,6 | 中 |
0643-645期 | 长牌 | 【15,16,25,33】 | 0643期 | 2,3,6 | 中 |
0641-643期 | 长牌 | 【15,16,44,66】 | 0642期 | 1,2,5 | 中 |
0640-642期 | 长牌 | 【12,14,24,25】 | 0640期 | 1,2,6 | 中 |
0639-641期 | 长牌 | 【12,15,23,33】 | 0639期 | 1,1,3 | 中 |
0637-639期 | 长牌 | 【11,12,24,35】 | 0638期 | 1,3,5 | 中 |
0636-638期 | 长牌 | 【14,16,35,46】 | 0636期 | 1,3,5 | 中 |
0635-637期 | 长牌 | 【11,23,36,56】 | 0635期 | 1,1,6 | 中 |
0634-636期 | 长牌 | 【13,23,24,35】 | 0634期 | 1,2,3 | 中 |
0633-635期 | 长牌 | 【11,12,13,34】 | 0633期 | 1,5,6 | 中 |
0632-634期 | 长牌 | 【12,23,46,55】 | 0632期 | 1,5,6 | 中 |
0631-633期 | 长牌 | 【12,15,22,56】 | 0631期 | 2,4,5 | 中 |
0630-632期 | 长牌 | 【11,15,44,45】 | 0630期 | 2,4,5 | 中 |
0629-631期 | 长牌 | 【24,33,34,56】 | 0629期 | 2,4,6 | 中 |
0628-630期 | 长牌 | 【15,16,33,56】 | 0628期 | 3,4,5 | 中 |
0626-628期 | 长牌 | 【16,23,24,44】 | 0627期 | 1,2,4 | 中 |
0625-627期 | 长牌 | 【11,14,16,46】 | 0625期 | 3,4,6 | 中 |
0624-626期 | 长牌 | 【13,24,45,46】 | 0624期 | 1,4,6 | 中 |
0621-623期 | 长牌 | 【11,14,16,56】 | 0623期 | 4,4,5 | 挂 |
0619-621期 | 长牌 | 【12,14,22,45】 | 0620期 | 4,5,5 | 中 |
0618-620期 | 长牌 | 【14,33,46,56】 | 0618期 | 3,5,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |